30.03.2014 23:35

НБА. «Клипперс» выиграл у «Хьюстона», «Майами» - у «Милуоки», «Атланта» проиграла «Вашингтону» и другие результаты

НБА. «Клипперс» выиграл у «Хьюстона», «Майами» - у «Милуоки», «Атланта» проиграла «Вашингтону» и другие результатыВ ночь на 30 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Турнирную таблицу Восточной конференции по-прежнему возглавляет «Индиана Пэйсерс» (52 победы, 73 матча - 71,2%). Вторую позицию удерживает «Майами Хит», (50 побед в 72 матчах - 69,4%), третью - «Торонто Рапторс» (41 победа, 72 матча - 56,9%).

В Западной конференции лидирует «Сан-Антонио Сперс» (57 побед в 73 матчах - 78,1%), на второй позиции «Оклахома-Сити Тандер» (53 победы в 72 матчах - 73,6%), на третьей - «Лос-Анджелес Клипперс» (52 победы, 74 матча - 70,3%).

В сводной таблице чемпионата на первом месте «Сан-Антонио Сперс», опережая «Оклахому-Сити Тандер» и «Индиану Пэйсерс».

Самые результативные игроки лиги:
1. Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер) - 32,2 очка в среднем за игру
2. Кармело Энтони (Нью-Йорк Никс) - 28,1
3. Леброн Джеймс (Майами Хит) - 26,7
4. Кевин Лав (Миннесота Тимбервулвз) - 26,3
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) - 25,0

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 30 марта
Филадельфия – Детройт - 123:98 (33:23, 37:28, 28:17, 25:30)
Филадельфия: Картер-Уильямс (21), Т. Янг (21), Симс (16), Томпсон (14), Уильямс (13)
Детройт: Монро (20 + 10 подборов), Стаки (17), Колдуэлл-Поуп (16), Жеребко (10), Синглер (10)

Хьюстон – Клипперс - 107:118 (33:23, 25:38, 26:27, 23:30)
Хьюстон: Харден (32), Парсонс (28), Кэнан (14), Ашик (12 + 11 подборов), Лин (10)
Клипперс: Пол (30 + 12 передач), Кроуфорд (22), Джордан (20 + 12 подборов), Барнс (15 + 10 подборов), Коллисон (11)

Вашингтон – Атланта - 101:97 (28:27, 22:25, 25:19, 26:26)
Вашингтон: Уолл (25), Гуден (16), Бил (14), Ариза (13), Гортат (12 + 11 подборов), А. Миллер (10)
Атланта: Тиг (19), Миллсэп (17), Мартин (13), Антич (13 + 12 подборов), Уильямс (12)

Милуоки – Майами - 67:88 (12:21, 17:25, 17:19, 21:23)
Милуоки: Сешнс (15), Найт (13), Хенсон (12 + 10 подборов), Миддлтон (10)
Майами: Бош (14), Дуглас (13), Джеймс (13), Льюис (13), Джонс (10)

Сан-Антонио – Нью-Орлеан - 96:80 (28:15, 24:20, 18:24, 26:21)
Сан-Антонио: Белинелли (18), Ленард (15), Джинобили (15), Миллс (13), Данкан (12)
Нью-Орлеан: Робертс (18), Риверс (16), Эванс (11)

Даллас – Сакраменто - 103:100 (26:19, 28:23, 18:28, 31:30)
Даллас: Новицки (19), Эллис (17), Далемберт (15), Мэрион (14), Кальдерон (11), Картер (10)
Сакраменто: Гэй (30), Казинс (17), Маккаллум (16), Томпсон (11), Маклемор (10) СпортОнлайн.ua

Тенденции развития игр в казино Вулкан Проблемы с позвоночником решаются здесь Что такое магнитные пазлы: гид покупателя Автоинформатор — полезная функция Краудсорсинг в образовании

Лента новостей